广西皖维有机厂VAC保冷管托(二次)采购公告(广西皖维生物质科技有限公司)

一、采购物资
序号 物资编码 物资名称 材质/品牌 型号规格 单位 数量 其他属性 需求单位 使用方向 备注 附件
1 4023112933 卡箍型滑动管托 HK-2-200 使用温度:-8度,参数详见HG/T 21629-2021 套 80 有机 覃之策13481808498
2 4023112926 U型管卡 PK-1-200 使用温度:-8度 套 6 有机 覃之策13481808498
3 4023112874 保冷管托 L10-80-160-1070-N 使用温度:-100度 套 2 有机 覃之策13481808498
4 4023112909 保冷管托 L10-80-160-944-N 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
5 4023112897 保冷管托 L10-80-160-844-N 使用温度:-100度 套 3 有机 覃之策13481808498
6 4023112871 保冷管托 L10-80-160-844-Y 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
7 4023112921 保冷管托 L10-80-160-772-N 套 2 有机 覃之策13481808498
8 4023112932 保冷管托 L10-80-160-535-N 套 2 有机 覃之策13481808498
9 4023112929 保冷管托 L10-80-160-529-N 套 1 有机 覃之策13481808498
10 4023112938 保冷管托 L10-80-160-516-N 套 1 有机 覃之策13481808498
11 4023112937 保冷管托 L10-80-160-488-N 套 2 有机 覃之策13481808498
12 4023112927 保冷管托 L10-80-160-482-N 套 2 有机 覃之策13481808498
13 4023112899 保冷管托 L10-80-160-470-N 使用温度:-100度 套 5 有机 覃之策13481808498
14 4023112917 保冷管托 L10-65-60-700-N 使用温度:-40度 套 2 有机 覃之策13481808498
15 4023112912 保冷管托 L10-65-60-700-Y 使用温度:-40度 套 1 有机 覃之策13481808498
16 4023112885 保冷管托 L10-50-150-1390-N 使用温度:-100度 套 2 有机 覃之策13481808498
17 4023112893 保冷管托 L10-50-150-1373-N 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
18 4023112881 保冷管托 L10-50-150-1242-N 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
19 4023112882 保冷管托 L10-50-150-950-N 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
20 4023112901 保冷管托 L10-50-150-890-N 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
21 4023112935 保冷管托 L10-50-150-844-N 套 2 有机 覃之策13481808498
22 4023112883 保冷管托 L10-50-60-700-N 使用温度:-40度 套 1 有机 覃之策13481808498
23 4023112887 保冷管托 L10-40-140-1020-N 使用温度:-100度 套 2 有机 覃之策13481808498
24 4023112934 保冷管托 L3-80-160-257-300 套 1 有机 覃之策13481808498
25 4023112931 保冷管托 L3-80-160-225-300 套 2 有机 覃之策13481808498
26 4023112925 保冷管托 L3-80-60-300-500 套 2 有机 覃之策13481808498
27 4023112902 保冷管托 L1-80-160 使用温度:-100度 套 2 有机 覃之策13481808498
28 4023112895 保冷管托 L1-80-60 使用温度:-40度 套 20 有机 覃之策13481808498
29 4023112873 保冷管托 L12-50-150 使用温度:-100度 套 2 有机 覃之策13481808498
30 4023112922 保冷管托 L12-50-150,H=300mm 使用温度:-100度 套 3 有机 覃之策13481808498
31 4023112924 保冷管托 L12-50-150,H=298mm 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
32 4023112923 保冷管托 L12-50-150,H=295mm 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
33 4023112928 保冷管托 L12-50-150,H=89mm 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
34 4023112936 保冷管托 L12-50-150,H=86mm 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
35 4023112930 保冷管托 L12-50-150,H=80mm 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
36 4023112939 保冷管托 L12-50-150,H=73mm 使用温度:-100度 套 1 有机 覃之策13481808498
37 4023112878 保冷管托 L12-25-150,H=800mm 使用温度:-100度 套 2 有机 覃之策13481808498
38 4023112903 保冷管托 L12-25-150,H=313mm 使用温度:-100度 套 3 有机 覃之策13481808498

物资采购详细要求 1、严格按规格型号标准报价。
2、报价含13%税含运费,一票制结算。

二、报名要求
交货地址 广西河池市宜州区金宜大道688号广西皖维生物质科技有限公司
报价是否含税 是,说明: 13%增值税专用发票
物资报价备注 可不填写
物资报价要求 接受部分报价
对供应商要求 报价有效期 不填写
是否上传报价单 是
入供应商库要求 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商
供应商邮箱 非必输

三、评审规则
评审规则:综合评估法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:2021年09月09日15时00分
2、报价方式:

隐藏内容需要支付:¥10
立即购买 升级VIP
%title插图%num

     

注:升级VIP会员享免费查看所有招标信息权限!已经付费的会员请登录后查看。

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏