中冶天工天津有限公司二分公司唐山锦绣御府项目橡塑保温管招标文件

我单位现对唐山锦绣御府项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。
一、招标编号:201305302-2017-04601-ZC046
二、项目名称:唐山锦绣御府项目
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 橡塑保温管壳 DN150 δ=30mm 耐火等级:B1级 导热系数:0.036W/m·K 容重:48kg/m³ 立方米 15.0000 0.13 2020-06-15
2 橡塑保温管壳 DN100 δ=30mm 耐火等级:B1级 导热系数:0.036W/m·K 容重:48kg/m³ 立方米 31.0000 0.13 2020-06-15
3 橡塑保温管壳 DN80 δ=30mm 耐火等级:B1级 导热系数:0.036W/m·K 容重:48kg/m³ 立方米 21.0000 0.13 2020-06-15
4 橡塑保温管壳 DN65 δ=30mm 耐火等级:B1级 导热系数:0.036W/m·K 容重:48kg/m³ 立方米 35.0000 0.13 2020-06-15
5 橡塑保温管壳 DN50 δ=30mm 耐火等级:B1级 导热系数:0.036W/m·K 容重:48kg/m³ 立方米 18.0000 0.13 2020-06-15
6 橡塑保温管壳 DN40 δ=30mm 耐火等级:B1级 导热系数:0.036W/m·K 容重:48kg/m³ 立方米 14.0000 0.13 2020-06-15
7 橡塑保温管壳 DN32 δ=30mm 耐火等级:B1级 导热系数:0.036W/m·K 容重:48kg/m³ 立方米 2.0000 0.13 2020-06-15
8 橡塑保温管壳 DN25 δ=30mm 耐火等级:B1级 导热系数:0.036W/m·K 容重:48kg/m³ 立方米 9.0000 0.13 2020-06-15
9 橡塑保温管壳 DN20 δ=30mm 耐火等级:B1级导热系数:0.036W/m·K 容重:48kg/m³ 立方米 2.0000 0.13 2020-06-15
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录

隐藏内容需要支付:¥10
立即购买 升级VIP
%title插图%num

     

注:升级VIP会员享免费查看所有招标信息权限!已经付费的会员请登录后查看。

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏