ZY20-XJK33-WK005-00复合硅酸盐保温瓦招标项目(框架)招标公告

ZY20-XJK33-WK005-00复合硅酸盐保温瓦招标项目(框架)招标公告

一、招标条件

本招标项目已按照新疆油田招标管理及物资采购相关规定、流程获得批准,资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

(物料组09080401复合硅酸盐保温瓦)

标包 序号 物资名称及规格型号 物料组 计量 单位 预计数量 执行参数 交货期 交货 地点
1 复合硅酸盐保温材料 168*85*500mm 800℃ 憎水型复合硅酸盐瓦 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
2 复合硅酸盐瓦 168*120*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
3 复合硅酸盐瓦 76*130*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
4 复合硅酸盐瓦 168*160*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
5 复合硅酸盐保温材料 168*85*500mm 800℃ 复合硅酸盐瓦 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
6 复合硅酸盐保温材料 168*160*500mm 800℃ 复合硅酸盐瓦 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
7 复合硅酸盐保温材料 憎水型复合硅酸盐瓦 D133*180*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
8 复合硅酸盐保温材料 76+32*85*500mm 800℃ 憎水型复合硅酸盐瓦 09080401 m3 800 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
9 复合硅酸盐保温材料 76+32*130*500mm 400℃ 复合硅酸盐瓦 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
10 复合硅酸盐保温材料 憎水型复合硅酸盐瓦 89+32*85*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
11 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 114*85*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
12 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 159*85*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
13 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 273*80*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
14 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 114*130*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
15 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 114*160*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
16 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 159*160*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
17 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 89+32*85*500mm 800℃ 09080401 m3 400 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
18 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 76+32*130*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
19 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 114+60*160*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
20 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 76*85*500mm 800℃ 09080401 m3 600 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
21 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 273*85*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
22 复合硅酸盐保温材料 76*150*500mm 800℃ 复合硅酸盐瓦 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
23 复合硅酸盐保温材料 325*100*500mm 800℃ 复合硅酸盐瓦 09080401 m3 400 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
24 复合硅酸盐保温材料 377*120*500mm 800℃ 复合硅酸盐瓦 09080401 m3 400 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
25 复合硅酸盐保温材料 219*85*500mm 800℃ 复合硅酸盐瓦 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
26 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 273*100*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
27 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 168*190*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
28 复合硅酸盐保温材料 复合硅酸盐瓦 325*220*500mm 800℃ 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
29 复合硅酸盐保温材料 76*130*500mm 800℃ 复合硅酸盐瓦 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
30 复合硅酸盐保温材料 133*90*800mm 憎水性硬质复合硅酸盐瓦 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
31 复合硅酸盐保温材料 313*90*800mm 憎水性硬质复合硅酸盐瓦 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点
32 复合硅酸盐保温材料 358*95*800mm 憎水性硬质复合硅酸盐瓦 09080401 m3 200 JC/T 990-2006(2017)技术规格书 接到履约通知书后15天内交货 用户指定地点

隐藏内容需要支付:¥10
立即购买 升级VIP
%title插图%num

     

注:升级VIP会员享免费查看所有招标信息权限!已经付费的会员请登录后查看。

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏