中化泉州石化全厂保温材料框架协议采购项目招标公告

中化泉州石化全厂保温材料框架协议采购招标公告

招标编号:0747-2060SCCZX046

中化商务有限公司受中化泉州石化有限公司委托,对中化泉州石化全厂保温材料框架协议采购进行国内公开招标。

1.资金来源:企业自筹。

2.招标范围:中化泉州石化全厂保温材料框架协议采购,包括但不限于以下内容,详见招标文件第四章技术要求。

序号 材料名称 型号 密度(kg/m?) 计量单位 数量 执行标准
1 岩棉板 普通型 80 立方米 8 GB/T 11835-2007
2 岩棉板 普通型 100 立方米 8 GB/T 11835-2007
3 岩棉板 普通型 120 立方米 8 GB/T 11835-2007
4 岩棉板 普通型 140 立方米 6 GB/T 11835-2007
5 岩棉毡 普通型 80 立方米 8 GB/T 11835-2007
6 岩棉毡 普通型 100 立方米 8 GB/T 11835-2007
7 岩棉毡 普通型 120 立方米 8 GB/T 11835-2007
8 岩棉毡 普通型 140 立方米 6 GB/T 11835-2007
9 岩棉管壳 普通型 80 立方米 10 GB/T 11835-2007
10 岩棉管壳 普通型 100 立方米 11 GB/T 11835-2007
11 岩棉管壳 普通型 120 立方米 11 GB/T 11835-2007
12 岩棉管壳 普通型 140 立方米 8 GB/T 11835-2007
13 岩棉板 憎水型 80 立方米 7 GB/T 11835-2007
14 岩棉板 憎水型 100 立方米 8 GB/T 11835-2007
15 岩棉板 憎水型 120 立方米 8 GB/T 11835-2007
16 岩棉板 憎水型 140 立方米 7 GB/T 11835-2007
17 岩棉毡 憎水型 80 立方米 8 GB/T 11835-2007
18 岩棉毡 憎水型 100 立方米 8 GB/T 11835-2007
19 岩棉毡 憎水型 120 立方米 8 GB/T 11835-2007
20 岩棉毡 憎水型 140 立方米 6 GB/T 11835-2007
21 岩棉管壳 憎水型 80 立方米 10 GB/T 11835-2007
22 岩棉管壳 憎水型 100 立方米 11 GB/T 11835-2007
23 岩棉管壳 憎水型 120 立方米 11 GB/T 11835-2007
24 岩棉管壳 憎水型 140 立方米 8 GB/T 11835-2007
25 复合硅酸盐板 普通型P 40 立方米 6 JC/T990-2006
26 复合硅酸盐板 普通型P 60 立方米 8 JC/T990-2006
27 复合硅酸盐板 普通型P 80 立方米 8 JC/T990-2006
28 复合硅酸盐板 憎水型Z 40 立方米 8 JC/T990-2006
29 复合硅酸盐板 憎水型Z 60 立方米 8 JC/T990-2006
30 复合硅酸盐板 憎水型Z 80 立方米 6 JC/T990-2006
31 复合硅酸盐管壳 普通型P 80 立方米 4 JC/T990-2006
32 复合硅酸盐管壳 普通型P 100 立方米 6 JC/T990-2006
33 复合硅酸盐管壳 普通型P 120 立方米 5 JC/T990-2006
34 复合硅酸盐管壳 憎水型Z 80 立方米 4 JC/T990-2006
35 复合硅酸盐管壳 憎水型Z 100 立方米 6 JC/T990-2006
36 复合硅酸盐管壳 憎水型Z 120 立方米 5 JC/T990-2006
37 硅酸铝镁毡 普通型P 40 立方米 6 JC/T990-2006
38 硅酸铝镁毡 普通型P 60 立方米 8 JC/T990-2006
39 硅酸铝镁毡 普通型P 80 立方米 8 JC/T990-2006
40 硅酸铝镁毡 憎水型Z 40 立方米 8 JC/T990-2006
41 硅酸铝镁毡 憎水型Z 60 立方米 8 JC/T990-2006
42 硅酸铝镁毡 憎水型Z 80 立方米 6 JC/T990-2006
43 硅酸铝镁管壳 普通型P 80 立方米 4 JC/T990-2006
44 硅酸铝镁管壳 普通型P 100 立方米 6 JC/T990-2006
45 硅酸铝镁管壳 普通型P 120 立方米 5 JC/T990-2006
46 硅酸铝镁管壳 憎水型Z 80 立方米 4 JC/T990-2006
47 硅酸铝镁管壳 憎水型Z 100 立方米 6 JC/T990-2006
48 硅酸铝镁管壳 憎水型Z 120 立方米 5 JC/T990-2006
49 硅酸铝毯 2号(标准型S) 80 立方米 12 GB/T 16400-2015
50 硅酸铝毯 2号(标准型S) 100 立方米 14 GB/T 16400-2015
51 硅酸铝毯 2号(标准型S) 120 立方米 14 GB/T 16400-2015
52 硅酸铝毯 2号(标准型S) 140 立方米 6 GB/T 16400-2015
53 硅酸铝毯 2号(标准型S) 160 立方米 4 GB/T 16400-2015
54 硅酸铝板 2号(标准型S) 80 立方米 12 GB/T 16400-2015
55 硅酸铝板 2号(标准型S)100 立方米 10 GB/T 16400-2015
56 硅酸铝板 2号(标准型S) 120 立方米 8 GB/T 16400-2015
57 硅酸铝板 2号(标准型S) 140 立方米 6 GB/T 16400-2015
58 硅酸铝板 2号(标准型S) 160 立方米 4 GB/T 16400-2015
59 硅酸铝壳 2号(标准型S) 80 立方米 12 GB/T 16400-2015
60 硅酸铝壳 2号(标准型S) 100 立方米 14 GB/T 16400-2015
61 硅酸铝壳 2号(标准型S) 120 立方米 14 GB/T 16400-2015
62 硅酸铝壳 2号(标准型S) 140 立方米 12 GB/T 16400-2015
63 硅酸铝壳 2号(标准型S) 160 立方米 8 GB/T 16400-2015

隐藏内容需要支付:¥10
立即购买 升级VIP
%title插图%num

     

注:升级VIP会员享免费查看所有招标信息权限!已经付费的会员请登录后查看。

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏